ASSOCIAZIONE TRASPARENTE
In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 124/2017 Ferrara Sotto le Stelle APS provvede a dare comunicazione nella presente sezione del proprio sito web dei contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione in riferimento ad attività e progetti realizzati nel 2021.
CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2021
(Ex Legge 124 del 2017)
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE: ASSOCIAZIONE FERRARA SOTTO LE STELLE APS – C.F. 93037950388
Data di incasso | Soggetto
Erogatore |
Causale | Somma Incassata |
18/02/2021 | Comune di Ferrara | Fondo emergenza Covid | €500 |
13/04/2021 | Comune di Bologna | Bando Incredibol! 2020 | €9.599,08 |
16/04/2021 | DG Cinema | Contributo Attività d’Essai 2019 DD0504 REP 921 | €2845.44
|
19/04/2021 | Agenzia delle Entrate | Contributo a fondo perduto del D.L. n. 41/2021 | €2.000 |
20/04/2021 | Ministero della Cultura | Bando COVID come da D.M. n. 397 del 10 agosto 2020 – Sostegno al settore della musica dal vivo | €6.359,32 |
29/04/2021 | Regione Emilia Romagna | L.R. 13/99 Norme in materia di spettacolo – Ultima tranche liquidazione contributo del 2020 | €17.896,32 |
24/06/2021 | Agenzia delle Entrate | Contributo a fondo perduto – Art.1 del D.L. n.73/2021 | €2.000 |
30/09/2021 | Regione Emilia Romagna | L.R. 13/99 Norme in materia di spettacolo – Prima tranche del contributo per l’anno 2021 | €81.552 |
06/10/2021 | Ministero della Cultura | Misure di ristoro e sostegno del settore della musica dal vivo e degli autori, artisti interpreti ed esecutori – D.m. 3 Marzo 2021, N. 107 | €1.129,90 |
26/11/2021 | Ministero della Cultura | Fondo Emergenza Arene D.M. 188 del 18/05/2021 | €19.998 |
14/12/2021 | Ministero della Cultura | Misure di ristoro e sostegno del settore della musica dal vivo e degli autori, artisti interpreti ed esecutori – D.m. 3 Marzo 2021, N. 107 | €222,90 |
*PAGINA IN CORSO DI AGGIORNAMENTO